Soortelijke massa | gr/cm3 | 1,18 |
Mechanische eigenschappen (bij 20°C) | ||
Buigsterkte | N/mm | 117,7 |
Rek tot breuk | % | 5.5 |
Drukvastheid | N/mm2 | 117,7 |
E. Modules | N/mm2 | 3188 |
Kerfslagsterkte (zod) | J/m2 | 29,4 |
Slagsterkte | KJ/m2 | 19,6 |
Treksterkte | N/mm2 | 73,7 |
Wrijvingscoëfficiënt | 0,54 | |
Wateropname bij 20°C RV 65% | % | 0,26 |
Wateropname bij 20°C RV 100% | % | 0,30 |
Thermische eigenschappen | ||
Verwerkingspunt (Vivat) | °C | 110 |
Smelttemperatuur | °C | 168 |
Lineaire uitz. coëfficiënt | °C | 80.10-6 |
Warmte geleidbaarheid | W/(k.m) | 0,19 |
Soortelijke warmte | KJ/(kg.K) | 1,47 |
Temperatuur, max. toelaatbaar onbelast | °C | 70 |
Temperatuur, min. toelaatbaar onbelast | °C | -40 |
Elektrische eigenschappen | ||
Diëlektrische konstante | 3,5 | |
Diëlektrische verliesfaktor | tg | 0,02-0,06 |
Doorslagspanning | kV/mm | 30 |
Oppervlakte weerstand | Ω | niet meetbaar |
Soortelijke weerstand | Ω.cm | >10 13 |
Benieuwd hoe dit product in het echt is? Bestel een sample en krijg de kosten terug bij uw eerste aankoop.