Soortelijke massa | gr/cm3 | 1,18 |
Mechanische eigenschappen (bij 20°C) | ||
Buigsterkte | N/mm | 117,72 |
Rek tot breuk | % | 3,5 |
Drukvastheid | N/mm2 | 117,7 |
E. Modules | N/mm2 | 3188 |
Kerfslagsterkte (zod) | J/m2 | 39,24 |
Slagsterkte | KJ/m2 | 24,53 |
Treksterkte | N/mm2 | 73,7 |
Wrijvingscoëfficiënt | 0,54 | |
Wateropname bij 20°C RV 65% | % | 0,25 |
Wateropname bij 20°C RV 100% | % | 0,36 |
Thermische eigenschappen | ||
Verwerkingspunt (Vivat) | °C | 105 |
Smelttemperatuur | °C | 180 |
Lineaire uitz. coëfficiënt | °C | 70.10-6 |
Warmte geleidbaarheid | W/(k.m) | 0,186 |
Soortelijke warmte | KJ/(kg.K) | 1,47 |
Temperatuur, max. toelaatbaar onbelast | °C | 70 |
Temperatuur, min. toelaatbaar onbelast | °C | -20 |
Elektrische eigenschappen | ||
Diëlektrische konstante | 2,9 | |
Diëlektrische verliesfaktor | tg | 0,017 |
Doorslagspanning | kV/mm | 17 |
Oppervlakte weerstand | Ω | 10 14 |
Soortelijke weerstand | Ω.cm | >10 13 |
Benieuwd hoe dit product in het echt is? Bestel een sample en krijg de kosten terug bij uw eerste aankoop.