Specificaties:
Gebruik:
Eigenschappen:
Bewerken:
Eigenschap | Testmethode | Evaluatiecriterium | Meeteenheid | Waarde |
Dikte | EN 438-2.5 | Dikte | mm | 5,0 ≤ t < 8,0 ± 0,40 |
Vlakheidstolerantie | EN 438-2.9 | Maximale afwijking | mm/m | Dubbelzijdig gekleurd: |
2,0 ≤ t < 6,0 ≤ 8,0 | ||||
6,0 ≤ t < 10,0 ≤ 5,0 | ||||
10,0 ≤ t ≤ 3,0 | ||||
Lengte en breedte | EN 438-2.6 | Lengte en breedte | mm | + 10 / 0 |
Rechtheid van randen | EN 438-2.7 | Maximale afwijking | mm/m | 1,5 |
Haaksheid | EN 438-2.8 | Maximale afwijking | mm/m | 1,5 |
Slijtvastheid | EN 438-2.10 | Slijtvastheid | Toerental | IP ≥ 150 |
Weerstand tegen onderdompeling in kokend water | EN 438-2.12 | Toename in massa | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 5 CGF: ≤ 7 |
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 3 | ||||
Toename in dikte | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 6 CGF: ≤ 9 | ||
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 6 | ||||
Uiterlijk van het oppervlak – gestructureerde afwerking | Beoordeling | ≥ 4 | ||
Rand | ≥ 3 | |||
Uiterlijk van het oppervlak – gestructureerde afwerking | Beoordeling | ≥ 4 | ||
Uiterlijk van het oppervlak – gestructureerde afwerking | Beoordeling | ≥ 4 | ||
Dimensionale stabiliteit bij hoge temperaturen | EN 438-2.17 | Cumulatieve dimensionale variatie | % | 2 ≤ t < 5 ≤ 0,40 ≤ 0,80 |
% | 2 ≤ t ≤ 0,30 ≤ 0,60 | |||
Slagvastheid bij inslag met bal van grote diameter | EN 438-2.21 | Valhoogte | mm | 2 ≤ t < 6 ≥ 1.400 |
2 ≤ t ≥ 1.800 | ||||
Afdruk diameter | mm | 10 mm | ||
Weerstand tegen scheuren (gestructureerde HPL) | EN 438-2.24 | Uiterlijk | Beoordeling | ≥ 4 |
Uiterlijk van het oppervlak – gestructureerde afwerking | Beoordeling | ≥ 3 | ||
Vlekbestendigheid | EN 438-2.26 | Uiterlijk groep 1-2 | Beoordeling | 5 |
Uiterlijk groep 3 | Beoordeling | ≥ 4 | ||
Kleurechtheid aan het licht | EN 438-2.27 | Contrast | Grijsschaal waardering | ≥ 4 |
Uiterlijk van het oppervlak – gestructureerde afwerking | Beoordeling | ≥ 4 | ||
Elektrische weerstand | EN 61340-4-1 | RV (23° C / 50% RH) | Ohm | 1×109 – 1×1011 |
Thermische geleidbaarheid | EN 12664: 2001 | – | W/m . °K | 0,25 |
Coëfficiënt van lineaire thermische uitzetting | ASTM D 696 | – | °C -1 | L = 1,6 x 10-5 ca. |
L = 3,5 x 10-5 ca. | ||||
Buigsterkte | EN ISO 178 | Spanning | ≥ 80 | |
Buigingsmodulus | EN ISO 178 | Spanning | ≥ 9.000 | |
Dichtheid | ISO 1183 | Dichtheid | ≥ 1,35 |
Testmethode | Norm | Classificatie CGF | Classificatie CGS |
Kleine vlam en stralende px | UNI 8457, UNI 9174, UNI 9177 | Klasse 1 | Klasse 1 |
Vlamverspreiding | BS 476-7 | Klasse 1 | Klasse 2 |
Brandschacht | DIN 4102-1 | B1 | B2 |
Epiradiator | NF P 92-501 | M1 | / |
Brandgedrag van materialen en componenten | EN 45545-2: 2013 | 2 ≤ t < 25 mm HL1 – HL2 – HL3 | 5 ≤ t ≤ 25 mm HL1 – HL2 |
Reactie op vuur | EN 13501-1 | 2 ≤ t < 6 mm B-s2,d0 t ≥ 6 mm B-s1,d0 | t ≥ 4 mm D-s2,d0 t ≥ 6 mm C-s2,d0 t ≥ 12 mm B-s1,d0 |
Benieuwd hoe dit product in het echt is? Bestel een sample en krijg de kosten terug bij uw eerste aankoop.