Soortelijke massa | gr/cm3 | 0,92 | 1,25 |
Mechanische eigenschappen (bij 20°C) | |||
Buigsterkte | N/mm | 7,8 | – |
Rek tot breuk | % | 600 | 370-400 |
Drukvastheid | N/mm2 | 10,8 | – |
E. Modules | N/mm2 | 235 | 49,0 |
Kerfslagsterkte (zod) | J/m2 | geen breuk | geen breuk |
Slagsterkte | KJ/m2 | geen breuk | geen breuk |
Treksterkte | N/mm2 | 12,3 | 15,7-17,6 |
Wrijvingscoëfficiënt | 0,60 | – | |
Wateropname bij 20°C RV 65% | % | 0,3 | 0,2 |
Wateropname bij 20°C RV 100% | % | – | – |
Thermische eigenschappen | |||
Verwerkingspunt (Vivat) | °C | 48 | 50-60 |
Smelttemperatuur | °C | 108 | 165 |
Lineaire uitz. coëfficiënt | °C | 230.10-6 | 70.100.10-6 |
Warmte geleidbaarheid | W/(k.m) | 0,35 | – |
Soortelijke warmte | KJ/(kg.K) | 2,30 | 1,26-1,47 |
Temperatuur, max. toelaatbaar onbelast | °C | 70 | 50 |
Temperatuur, min. toelaatbaar onbelast | °C | -30 | 0 |
Elektrische eigenschappen | |||
Diëlektrische konstante | 2,3 | 7,5-8 | |
Diëlektrische verliesfaktor | tg | 0,0004 | 0,08 |
Doorslagspanning | kV/mm | 80 | 24-26 |
Oppervlakte weerstand | Ω | 10 14 | 10 11 |
Soortelijke weerstand | Ω.cm | 10 16 | 5.10 11 |
Benieuwd hoe dit product in het echt is? Bestel een sample en krijg de kosten terug bij uw eerste aankoop.